Zkratka | Druh | Skupina | Ručení společníka |
Základní kapitál (minimální) |
Vklad 1 společníka |
v.o.s. (veř. obch. spol.; a spol.) | Veřejná obchodní společnost | Osobní obchodní společnost | celým svým majetkem | nepovinný | každý stejně |
k.s. (kom.spol.) | Komanditní společnost | Osobní obchodní společnost | komanditista do výše svého nesplaceného vkladu, komplementář celým svým majetkem | 5 000 Kč | stejně komplementáři/komanditisté a podle smlouvy |
s.r.o. (spol. s r.o.) | Společnost s ručením omezeným | Kapitálová obchodní společnost | do výše nesplacených částí vkladů | 200 000 Kč | min. 20 000 Kč, i nefinanční |
a.s. | Akciová společnost | Kapitálová obchodní společnost | pouze vkladem | 2 000 000 Kč, u spol. s veřejnou nabídkou akcií 20 000 000 Kč | povinný |
SE | Evropská (akciová) společnost | Evropská obchodní společnost | do výše upsaného základního kapitálu | 120 000 eur | povinný |
- | Družstvo | - | není | 50 000 Kč | podle stanov |
- | Živnost | - | celým majetkem | žádný | - |
Existují i další formy podnikání: evropské hospodářské zájmové sdružení, státní podnik, Joint Venture, tiché společenství, holdingová společnost, franchising,...
Získali jste dostatek informací? Objednejte si některou z našich služeb!