List of Companies

Company form :
Legal form:
Date of creation:

Ready made companies

Company name BID Creation Price Informations
Majika Corp s.r.o. 222 04 822 29.10.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Kapeberi Corp s.r.o. 222 04 857 29.10.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Fahama Corp s.r.o. 222 04 873 29.10.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Labrahema Corp s.r.o. 222 04 911 29.10.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Meniala Corp s.r.o. 222 04 920 29.10.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Thanwala Corp s.r.o. 220 82 255 24.9.2024 18 900,- základní kapitál 1.000.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Gotan Corp s.r.o. 220 82 115 24.9.2024 18 900,- základní kapitál 1.000.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Kahoti Corp s.r.o. 220 42 342 12.9.2024 18 900,- základní kapitál 1.000.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Kelington Corp s.r.o. 217 31 462 18.6.2024 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Eastend Corp s.r.o. 217 31 306 18.6.2024 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
na vyžádání na vyžádání 9.5.2017 90 000,- PLÁTCE DPH
Walshtown Corp s.r.o. 198 64 566 26.10.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Maronan Corp s.r.o. 210 00 948 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Pendarves Corp s.r.o. 210 01 537 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Doyleston Corp s.r.o. 210 01 529 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Rangiora Corp s.r.o. 210 01 375 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Eyreton Corp s.r.o. 210 01 545 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Lowter Corp s.r.o. 210 01 669 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Fortrose Corp s.r.o. 210 01 847 8.12.2023 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Vetulonia Corp s.r.o. 180 13 902 6.2.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Afragola Corp s.r.o. 194 71 335 23.6.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Trequanda Corp s.r.o. 194 81 306 27.6.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sinaluga Corp s.r.o. 194 81 161 27.6.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Langstone Corp s.r.o. 197 58 758 25.9.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Bristow Corp s.r.o. 197 59 002 25.9.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Teriton Corp s.r.o. 197 58 065 25.9.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Harmont Corp s.r.o. 197 58 243 25.9.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Beland Corp s.r.o. 197 58 413 25.9.2023 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Gimigliano Corp s.r.o. 177 43 974 15.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Jacurso Corp s.r.o. 177 43 923 15.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Tiriolo Corp s.r.o. 177 43 826 15.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Borgia Corp s.r.o. 177 43 583 15.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Episcopia Corp s.r.o. 177 48 020 16.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Nogiano Corp s.r.o. 177 47 937 16.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Difesa Corp s.r.o. 177 47 732 16.11.2022 21 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Harlowton Corp s.r.o. 176 71 221 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Glendive Corp s.r.o. 176 70 527 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ogden Corp s.r.o. 176 69 804 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Evanston Corp s.r.o. 176 69 685 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mendocino Corp s.r.o. 176 70 748 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Deptford Corp s.r.o. 176 70 942 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Jenkintown Corp s.r.o. 176 69 243 24.10.2022 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Calatabiano Group s.r.o. 140 51 770 10.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Nunziata Group s.r.o. 140 51 788 10.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Francavila Group s.r.o. 140 36 355 8.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mandanici Group s.r.o. 140 51 796 10.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Malaborsa Group s.r.o. 140 36 401 8.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sambatelo Group s.r.o. 140 36 452 8.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Cosoleto Group s.r.o. 140 51 826 10.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Scrofosio Group s.r.o. 140 78 945 21.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ronbiolo Group s.r.o. 140 36 517 8.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Miscota Corp s.r.o. 140 79 046 21.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Poligono Corp s.r.o. 140 51 842 10.12.2021 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Paloma Corp a.s. 222 39 880 8.11.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Comico Corp a.s. 222 39 685 8.11.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Puelches Corp a.s. 222 39 430 8.11.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Sabakh Corp a.s. 220 15 752 5.9.2024 54 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 2 akcionáři, základní kapitál 100% splacen
Benavente Corp a.s. 219 28 169 15.8.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Amieira Corp a.s. 219 07 293 8.8.2024 49 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Bolembre Corp a.s. 195 66 271 27.7.2023 59 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Birmah Corp SE 219 86 291 29.8.2024 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Marmelal Corp SE 107 06 917 23.8.2024 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Ferndale Group SE 196 77 952 31.8.2023 59 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Strafan Group SE 197 25 230 14.9.2023 59 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Perup Corp SE 177 24 449 9.11.2022 65 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Colyton Corp SE 109 11 472 2.6.2021 69 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Sauton Corp SE 108 14 132 30.4.2021 69 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Gladys Wayside s.r.o. 03430286 22.9.2014 45 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Marconia Badonato s.r.o. 03281761 11.8.2014 45 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Pulsano Ugento s.r.o. 03280594 8.8.2014 45 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Granieri Acate s.r.o. 03286681 11.8.2014 45 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Shake The Disease s.r.o. 29132878 27.11.2012 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Sure-As-Not s.r.o. 24198986 30.12.2011 55 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Melancholic Company s.r.o. 24199451 29.12.2011 55 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Love Town s.r.o. 24199613 14.12.2011 55 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
In The Flesh s.r.o. 24123340 31.5.2011 55 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze

Company with tradition

Company name BID Creation Price Informations
na vyžádání na vyžádání 20.9.2017 90 000,- společnost s obchodní historií, plátce DPH
Order on-line List of Companies Registered offices
© ARSYLINE 2017
Warning
Close