List of Companies

Company form :
Legal form:
Date of creation:

Ready made companies

Company name BID Creation Price Informations
Bevony Corp s.r.o. 231 05 798 25.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Matanga Corp s.r.o. 231 05 739 25.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Toliara Corp s.r.o. 231 05 704 25.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Namorona Corp s.r.o. 231 05 771 25.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Maropaika Corp s.r.o. 231 05 828 25.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ivato Corp s.r.o. 230 83 981 19.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Vohibe Corp s.r.o. 230 83 859 19.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mandabe Corp s.r.o. 230 84 057 19.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Beteny Corp s.r.o. 230 83 662 19.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Beraiketa Corp s.r.o. 230 83 794 19.3.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Aklera Corp s.r.o. 224 51 749 9.1.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sonepur Corp s.r.o. 223 98 431 20.12.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Basna Corp s.r.o. 223 98 741 20.12.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
na vyžádání na vyžádání 9.5.2017 90 000,- PLÁTCE DPH
Vetulonia Corp s.r.o. 180 13 902 6.2.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Afragola Corp s.r.o. 194 71 335 23.6.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sinaluga Corp s.r.o. 194 81 161 27.6.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Langstone Corp s.r.o. 197 58 758 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Bristow Corp s.r.o. 197 59 002 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Teriton Corp s.r.o. 197 58 065 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Harmont Corp s.r.o. 197 58 243 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Beland Corp s.r.o. 197 58 413 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Gimigliano Corp s.r.o. 177 43 974 15.11.2022 26 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Jacurso Corp s.r.o. 177 43 923 15.11.2022 26 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Difesa Corp s.r.o. 177 47 732 16.11.2022 26 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Roundup Corp s.r.o. 176 70 667 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Glendive Corp s.r.o. 176 70 527 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ogden Corp s.r.o. 176 69 804 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Evanston Corp s.r.o. 176 69 685 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mendocino Corp s.r.o. 176 70 748 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Deptford Corp s.r.o. 176 70 942 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Jenkintown Corp s.r.o. 176 69 243 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Calatabiano Group s.r.o. 140 51 770 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Francavila Group s.r.o. 140 36 355 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mandanici Group s.r.o. 140 51 796 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Malaborsa Group s.r.o. 140 36 401 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sambatelo Group s.r.o. 140 36 452 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Cosoleto Group s.r.o. 140 51 826 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Scrofosio Group s.r.o. 140 78 945 21.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ronbiolo Group s.r.o. 140 36 517 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Miscota Corp s.r.o. 140 79 046 21.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Poligono Corp s.r.o. 140 51 842 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Taber Corp a.s. 230 22 582 6.3.2025 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Whitlash Corp a.s. 230 32 367 6.3.2025 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Sunburst Corp a.s. 230 06 340 27.2.2025 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Deori Corp a.s. 223 41 901 6.12.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Rehli Corp a.s. 223 41 838 6.12.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Sihora Corp SE 224 80 765 16.1.2025 54 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Birmah Corp SE 219 86 291 29.8.2024 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Marmelal Corp SE 107 06 917 23.8.2024 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Ferndale Group SE 196 77 952 31.8.2023 64 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Strafan Group SE 197 25 230 14.9.2023 64 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Perup Corp SE 177 24 449 9.11.2022 70 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Colyton Corp SE 109 11 472 2.6.2021 74 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Sauton Corp SE 108 14 132 30.4.2021 74 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Gladys Wayside s.r.o. 03430286 22.9.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Marconia Badonato s.r.o. 03281761 11.8.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Pulsano Ugento s.r.o. 03280594 8.8.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Granieri Acate s.r.o. 03286681 11.8.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Shake The Disease s.r.o. 29132878 27.11.2012 54 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Sure-As-Not s.r.o. 24198986 30.12.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Melancholic Company s.r.o. 24199451 29.12.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Love Town s.r.o. 24199613 14.12.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
In The Flesh s.r.o. 24123340 31.5.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze

Company with tradition

Company name BID Creation Price Informations
na vyžádání na vyžádání 20.9.2017 90 000,- společnost s obchodní historií, plátce DPH
Order on-line List of Companies Registered offices
© ARSYLINE 2017
Warning
Close